TABLE No. 1.04 : STATEWISE DISTRIBUTION OF VILLAGES ACCORDING TO POPULATION 2001 CENSUS AND TOTAL NO. OF INHABITED VILLAGES
Sl. No. State/Uts 10,000 and above 5,000-9,999 2,000-4,999 1,000-1,999 500-999 200-499 Less than 200 Total No. of inhabited villages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 JAMMU & KASHMIR 10 135 886 1546 1664 1499 677 6417
2 HIMACHAL PRADESH 1 8 174 660 2094 5645 8913 17495
3 PUNJAB 26 273 1987 3405 3378 2130 1079 12278
4 CHANDIGARH 2 6 7 2 2 1 3 23
5 UTTARANCHAL 13 69 350 752 1890 4912 7775 15761
6 HARYANA 97 504 2015 2091 1205 582 270 6764
7 DELHI 24 26 60 29 9 4 6 158
8 RAJASTHAN 100 661 4660 8777 11058 9151 5346 39753
9 UTTAR PRADESH 296 2266 16573 27218 25614 16879 9096 97942
10 BIHAR 630 2313 8578 10114 8499 5663 3235 39032
11 SIKKIM 0 9 40 120 157 82 42 450
12 ARUNACHAL PRADESH 0 3 26 126 266 682 2760 3863
13 NAGALAND 5 50 171 253 372 323 104 1278
14 MANIPUR* 6 28 157 202 326 731 749 2199
15 MIZORAM 1 1 31 76 198 258 142 707
16 TRIPURA 28 106 370 188 99 55 12 858
17 MEGHALAYA 0 4 60 185 690 2090 2753 5782
18 ASSAM 19 185 2495 5439 6233 6018 4735 25124
19 WEST BENGAL 354 1527 6819 8492 8933 7557 4273 37955
20 JHARKHAND 28 174 1642 4173 7442 9234 6661 29354
21 ORISSA 5 180 2404 6814 11428 14054 12644 47529
22 CHHATTISGARH 6 80 1264 4185 6465 5498 2246 19744
23 MADHYA PRADESH 19 362 3551 10434 16277 14330 7144 52117
24 GUJARAT 153 807 4154 5615 4262 2297 778 18066
25 DAMAN & DIU 2 5 5 4 5 2 0 23
26 DADRA & NAGAR HAVELI 0 7 28 15 12 7 1 70
27 MAHARASHTRA 262 1018 5862 11570 12074 7367 2942 41095
28 ANDHRA PRADESH 498 1788 6915 6475 4467 3402 3068 26613
29 KARNATAKA 131 703 4024 6378 7367 5563 3315 27481
30 GOA 3 23 96 77 56 60 32 347
31 LAKSHADWEEP 1 2 3 0 0 1 1 8
32 KERALA 1072 207 69 10 0 4 2 1364
33 TAMIL NADU 168 1254 4870 4484 2801 1344 479 15400
34 PONDICHERRY 2 20 45 18 7 0 0 92
35 ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS 0 2 23 52 62 90 272 501
  ALL INDIA* 3962 14806 80414 129979 145412 127515 91555 593643
Note:
* India and Manipur figures exclude those of the three sub-divisions viz. Mao Maram, Paomata and Purul of Senapati district of Manipur as population Census 2001 in these three sub-divisions were cancelled due to technical and administrative reasons although a population census was carried out in these sub-divisions also as per schedule.
Source: Registrar General of India.